Giunti con allunga ZA

Prego, selezionare il prodotto:

Giunto con allunga versione ZA, con fissaggio a collare smontabile

Serie 10 - 800 Nm

2D giunto con allunga ZA grandezza 10 - 800 Nm

         
Dati tecnici / scaricare giunto con allunga ZA Serie 10 - 800 Nm

Modello ZA
10 - 800 Nm
Serie
10 30 60 150 200 300 500 800
Coppia nominale (Nm) TKN 10 30 60 150 200 300 500 800
Lunghezza totale min./max. (mm) A-2 110 - 6000 140 - 6000 170 - 6000 190 - 6000 210 - 6000 250 - 6000 260 - 6000 260 - 6000
Diametro esterno dei morsetti Ø (mm) B 40 55 66 81 90 110 123 134
Lunghezza utile serraggio (mm) C 16 27 31 35,5 40,5 43 50 48
Diametro foro da Ø a Ø H7 (mm) D1/2 5 - 20 10 - 28 12 - 32 19 - 42 22 - 45 30 - 60 35 - 60 40 - 72
Ø max. con cava per chiavetta (mm) D1/2 17 23 29 36 45 60 60 66
Vite di serraggio ISO 4762 E M4 M6 M8 M10 M12 M12 M16 2x M16
Coppia di serraggio (Nm) E 5 15 40 70 110 130 200 250
Distanza vite da interasse (mm) F 15 19 23 27 31 39 41 48
Distanza vite da estremità (mm) G 5 7,5 9,5 11 12,5 13 17 18
Lunghezza soffietto (mm) H 44,5 57,5 71 78 86 94 110 101
Lunghezza mozzo (mm) I 38,5 51 61 69 75,5 81 96 89
Viti di accoppiamento ISO 4762 J 4x M4 6x M4 6x M5 8x M6 8x M6 8x M8 8x M8 10x M8
Coppia di serraggio viti di accoppiamento (Nm) J 3 4 7 10 12 30 30 40
Diametro tubo intermedio (mm) K 35 50 60 76 90 100 110 120
Ø interasse viti di accoppiamento (mm) L 45 62,5 71,5 88 100 120 132 138
Ø esterno flange (mm) M 52 70 80 98 110 135 148 153
Quota inserimento albero (mm) N 25 34 41 47 52 56 66 64
Scaricare 10 30 60 150 200 300 500 800
2D-DXF (ZIP)
3D-EXE (Viewer)
3D-STEP (ZIP)

Back to top         Printversion          PDF-Version

Schema sitoColophonePolicy di Utilizzo